📊 Raporlar & Analiz
Filtrele, detayları gör, PDF al (Yazdır).
Bu rapor 2026-01-27 11:33 tarihinde oluşturulmuştur.
2026-01-01 - 2026-01-27 dönemini göstermektedir.
Gelir
₺25.000,00
Gider
₺10.844,00
Net
₺14.156,00
💰 Gelir Raporu
Filtrelerde “Tür” alanını otomatik ayarlayabilirsin.
📄 İşlem Listesi
Liste: 11 kayıt
| Tarih | Tür | Detay | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Gider | Hedef Birikimi • Nakit — Hedef Birikimi • Haziran Tatili | -₺8.000,00 |
| 2026-01-05 | Gider | — • Garanti Bonus — Nakit avans faiz/masraf | -₺1.500,00 |
| 2026-01-05 | Transfer | Transfer • Garanti Bonus → Nakit — Nakit avans | ₺50.000,00 |
| 2026-01-05 | Transfer | Transfer • Nakit → Enpara Banka — Hesaplar arası transfer | ₺500,00 |
| 2026-01-04 | Gider | Hedef Birikimi • Enpara Banka — Hedef Birikimi • Haziran Tatili | -₺344,00 |
| 2026-01-04 | Transfer | Transfer • Nakit → Binance — Yatırıma para gönder | ₺1.000,00 |
| 2026-01-04 | Gelir | Maaş • Enpara Banka | +₺25.000,00 |
| 2026-01-04 | Gider | Hedef Birikimi • Enpara Banka — Hedef Birikimi • Haziran Tatili | -₺500,00 |
| 2026-01-04 | Transfer | Transfer • Enpara Banka → Nakit — Hesaplar arası transfer | ₺500,00 |
| 2026-01-04 | Transfer | Transfer • Enpara Banka → Nakit — Hesaplar arası transfer | ₺500,00 |
| 2026-01-04 | Gider | Yemek • Nakit | -₺500,00 |
PDF almak için “Yazdır / PDF” butonuna bas → tarayıcıdan “PDF olarak kaydet”.